Heren 01
Spelers Heren 01
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Cartouche H1 | Nijmegen H1 | |
HBS H1 | hdm H1 | |
Laren H1 | SCHC H1 | |
Qui Vive H1 | Were Di H1 | |
Schaerweijde H1 | Voordaan H1 | 14:45 |
Victoria H1 | HIC H1 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | SCHC H1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 |
2 | Schaerweijde H1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
3 | Nijmegen H1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 |
4 | Voordaan H1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
5 | HIC H1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 |
6 | hdm H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 0 |
7 | Laren H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 |
8 | Cartouche H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 |
9 | HBS H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 |
10 | Victoria H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
11 | Were Di H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 25 | 0 |
12 | Qui Vive H1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Larensche Mixed Hockey Club H1 | n.n.b | uit |
14 mrt | HV Victoria H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
21 mrt | MHCHBS H1 | n.n.b | uit |
28 mrt | hdm H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
3 apr | HIC H1 | n.n.b | uit |
11 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
18 apr | Were Di Tilburg H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
25 apr | MMHC Voordaan H1 | n.n.b | uit |
2 mei | NMHC Nijmegen H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
9 mei | Schaerweijde H1 | 14:45 | uit |
16 mei | U.H.C.QUI VIVE H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Nijmegen H1 | Cartouche H1 | 1-1 |
HIC H1 | Victoria H1 | 3-0 |
hdm H1 | HBS H1 | 1-0 |
Were Di H1 | Qui Vive H1 | 4-2 |
Voordaan H1 | Schaerweijde H1 | 1-2 |
SCHC H1 | Laren H1 | 1-3 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
HBS H1 | HIC H1 | 2-2 |
Schaerweijde H1 | Nijmegen H1 | 4-2 |
Victoria H1 | SCHC H1 | 1-2 |
Qui Vive H1 | Voordaan H1 | 0-4 |
Laren H1 | Were Di H1 | 5-2 |
Cartouche H1 | hdm H1 | 1-5 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Nijmegen H1 | Qui Vive H1 | 7-2 |
Schaerweijde H1 | Cartouche H1 | 0-1 |
SCHC H1 | HBS H1 | 4-0 |
Voordaan H1 | Laren H1 | 3-2 |
Were Di H1 | Victoria H1 | 2-3 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Qui Vive H1 | Schaerweijde H1 | 0-3 |
hdm H1 | SCHC H1 | 2-3 |
Cartouche H1 | HIC H1 | 1-2 |
Laren H1 | Nijmegen H1 | 1-3 |
HBS H1 | Were Di H1 | 5-2 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Nijmegen H1 | Victoria H1 | 2-1 |
Schaerweijde H1 | Laren H1 | 1-0 |
SCHC H1 | HIC H1 | 4-2 |
Qui Vive H1 | Cartouche H1 | 1-4 |
Voordaan H1 | HBS H1 | 3-2 |
Were Di H1 | hdm H1 | 3-5 |
WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 | ||
HIC H1 | hdm H1 | 1-1 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Cartouche H1 | SCHC H1 | 0-2 |
HIC H1 | Were Di H1 | 5-1 |
Victoria H1 | Schaerweijde H1 | 1-3 |
Laren H1 | Qui Vive H1 | 1-1 |
HBS H1 | Nijmegen H1 | 1-2 |
hdm H1 | Voordaan H1 | 2-3 |